![]()
テント料金一覧表
フェスティバルテント - ベーシック -
| スチール仕様(スタンダード) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 料金 (税込) | 重量 |
| 1.8M×2.7M | \84,000 | 30kg |
| 2.6M×3.9M | \103,425 | 40kg |
| 3.0M×3.0M | \93,975 | 35kg |
| 3.0M×4.5M | \119,700 | 55kg |
| 3.0M×6.0M | \140,700 | 60kg |
アルミ使用なら:
従来のスチールタイプの利便性に加えて軽くて錆びないという利点があります。
| アルミ仕様(軽くて丈夫) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 料金 (税込) | 重量 |
| 1.8M×2.7M | \92,400 | 21kg |
| 2.6M×3.9M | \115,500 | 25kg |
| 3.0M×3.0M | \102,900 | 21kg |
| 3.0M×4.5M | \131,250 | 28kg |
| 3.0M×6.0M | \165,900 | 37kg |
フェスティバルテント- 砂場用メッシュ -
※メッシュ生地は、雨や風を通します。雨が溜まって屋根が潰れる心配がありません。
| 鉄フレーム仕様 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 仕様 | 希望小売価格 |
| 3.0M×3.0M | 側幕1面付き、セット重量40kg | \130,000 |
| 3.0M×4.5M | 側幕1面付き、セット重量50kg | \178,000 |
| 3.0M×6.0M | 側幕1面付き、セット重量65kg | \220,000 |
| アルミフレーム仕様 | ||
|---|---|---|
| サイズ | 仕様 | 希望小売価格 |
| 3.0M×3.0M | 側幕1面付き、セット重量21kg | \150,000 |
| 3.0M×4.5M | 側幕1面付き、セット重量28kg | \188,000 |
| 3.0M×6.0M | 側幕1面付き、セット重量37kg | \235,000 |
| UVメッシュ仕様 屋根・側幕1面のみ | ||
|---|---|---|
| サイズ | 仕様 | 希望小売価格 |
| 3.0M×3.0M | UVメッシュ屋根+側幕1面(青色のみ) | \88,000 |
| 3.0M×4.5M | UVメッシュ屋根+側幕1面(青色のみ) | \128,000 |
| 3.0M×6.0M | UVメッシュ屋根+側幕1面(青色のみ) | \158,000 |
かんたんテント - ベーシック -
| 商品名 | 商品番号 | テントサイズ | 重量 | 希望小売価格 |
| かんたんテント2. | KA/1W | 1.8M×1.6M | 19.0kg | \65,100 |
| KA/1.5W | 1.8M×2.7M | 24.0kg | \92,400 | |
| KA/2W | 1.8M×3.6M | 34.5kg | \120,750 | |
| KA/3W | 2.4M×2.4M | 23.0kg | \81,900 | |
| KA/4W | 2.4M×3.6M | 32.0kg | \128,100 | |
| KA/5W | 2.4M×4.8M | 43.5kg | \136,500 | |
| KA/6W | 3.0M×3.0M | 29.0kg | \128,100 | |
| KA/7W | 3.0M×4.5M | 38.1kg | \149,100 | |
| KA/8W | 3.0M×6.0M | 51.2kg | \176,400 | |
| かんたんテント2. キングサイズ | KA/9W | 3.6M×3.6M | 36.0kg | \155,400 |
| KA/10W | 3.6M×5.4M | 48.7kg | \207,900 | |
| KA/11W | 3.6M×7.2M | 56.4kg | \260,400 | |
| かんたんテント2. オールアルミフレーム | KA/1WA | 1.8M×1.8M | 18.0kg | \71,400 |
| KA/1.5WA | 1.8M×2.7M | 23.0kg | \100,800 | |
| KA/2WA | 1.8M×3.6M | 32.5kg | \132,300 | |
| KA/3WA | 2.4M×2.4M | 22.0kg | \91,350 | |
| KA/4WA | 2.4M×3.6M | 30.5kg | \140,700 | |
| KA/5WA | 2.4M×4.8M | 41.5kg | \151,200 | |
| KA/6WA | 3.0M×3.0M | 27.0kg | \140,700 | |
| KA/7WA | 3.0M×4.5M | 35.6kg | \164,850 | |
| KA/8WA | 3.0M×6.0M | 48.2kg | \191,100 |
集会用パイプテント - ベーシック -
| ジャスト | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 料金(税込) | ||
| パイプテント | 四方幕(白) | 三方幕(白) | |
| 1.5間×2.0間 (1.78m×2.68m) | \66,360 | \36,120 | \27,300 |
| 1.5間×2.0間 (2.68m×3.53m) | \86,310 | \52,500 | \39,690 |
| 2.0間×3.0間 (3.53m×5.33m) | \143,430 | \77,700 | \57,960 |
| 2.0間×4.0間(3.53m×7.03m) | \164,220 | \92,190 | \63,420 |
集会用パイプテント - ワンタッチ組み立て -
※製品改良・性能の向上のため、
サイズ、材質、カラー等を予告なく変更させて頂くことがあります。
※表に記載のないサイズのものは、受注生産となります。
| 高出力鋼 | |
|---|---|
| サイズ | 料金(税込) |
| 1.5間×2.0間 (2.68m×3.53m) | \10,0800 |
| 2.0間×3.0間 (2.68m×3.53m) | \153,300 |
| 2.0間×4.0間 (2.68m×3.53m) | \178,500 |
| グラスファイバー | |
|---|---|
| サイズ | 料金(税込) |
| 1.5間×2.0間 (2.68m×3.53m) | \110,250 |
| 2.0間×3.0間 (2.68m×3.53m) | \194,250 |
| 2.0間×4.0間 (2.68m×3.53m) | \219,450 |
パワーパイプテント
※製品改良・性能の向上のため、
サイズ、材質、カラー等を予告なく変更させて頂くことがあります。
※表に記載のないサイズのものは、受注生産となります。
| 高出力鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 種別 | サイズ/カラー | 標準価格 (税込み) | ご奉仕価格 (税込み) |
| 1号 | パイプ | 1.77m×2.67m 1.0間×1.5間 | \52,605 | \39,454 |
| 1号 | テント | 白 カラー | \24,150 \28,350 | \18,837 \22,113 |
| 1号 | 合計 | 白 カラー | \76,755 \80,955 | \58,291 \61,567 |
| 1号 | 四方幕 | 白 カラー | \47,880 \54,180 | \37,346 \42,260 |
| 1号 | 三方幕 | 白 カラー | \32,550 \37,065 | \25,389 \28,911 |
| 1号 | 一方幕 | 白 カラー | \15,330 \17,220 | \11,957 \13,432 |
| 2号 | パイプ | 2.67m×3.53m 1.5間×2.0間 | \61,110 | \47,666 |
| 2号 | テント | 白 カラー | \38,955 \46,095 | \30,385 \35,954 |
| 2号 | 合計 | 白 カラー | \100,065 \107,205 | \58,291 \61,567 |
| 2号 | 四方幕 | 白 カラー | \62,685 \70,875 | \48,894 \55,283 |
| 2号 | 三方幕 | 白 カラー | \44,730 \50,610 | \34,889 \39,476 |
| 2号 | 一方幕 | 白 カラー | \17,955 \20,370 | \14,005 \15,889 |
| 3号 | パイプ | 3.55m×5.31m 2.0間×3.0間 | \95,130 | \74,201 |
| 3号 | テント | 白 カラー | \67,410 \78,540 | \52,580 \61,262 |
| 3号 | 合計 | 白 カラー | \162,540 \173,670 | \126,781 \135,413 |
| 3号 | 四方幕 | 白 カラー | \88,095 \99,225 | \68,714 \77,396 |
| 3号 | 三方幕 | 白 カラー | \61,530 \69,195 | \47,993 \53,972 |
| 3号 | 一方幕 | 白 カラー | \26,565 \30,030 | \20,721 \23,423 |
| 4号 | パイプ | 3.55m×7.07m 2.0間×4.0間 | \103,845 | \80,999 |
| 4号 | テント | 白 カラー | \84,000 \98,700 | \65,520 \76,986 |
| 4号 | 合計 | 白 カラー | \187,845 \202,545 | \146,519 \157,985 |
| 4号 | 四方幕 | 白 カラー | \104,685 \117,915 | \81,654 \91,934 |
| 4号 | 三方幕 | 白 カラー | \68,985 \77,595 | \53,808 \60,524 |
| 4号 | 一方幕 | 白 カラー | \35,700 \40,320 | \27,846 \31,450 |
| 5号 | パイプ | 5.31m×7.07m 3.0間×4.0間 | \157,710 | \123,014 |
| 5号 | テント | 白 カラー | \132,195 \164,795 | \103,112 \128,501 |
| 5号 | 合計 | 白 カラー | \289,905 \322,455 | \226126 \139,230 |
| 5号 | 四方幕 | 白 カラー | \95,823 \108,599 | \37,346 \42,260 |
| 5号 | 三方幕 | 白 カラー | \87,150 \98,700 | \67,977 \76986 |
| 5号 | 一方幕 | 白 カラー | \35,700 \40530 | \27,846 \31613 |
| 6号 | パイプ | 5.31m×8.65m 3.0間×5.0間 | \206,640 | \161,179 |
| 6号 | テント | 白 カラー | \154,875 \188,580 | \120,803 \147,093 |
| 6号 | 合計 | 白 カラー | \361,515 \395,220 | \120,803 \147,093 |
| 6号 | 四方幕 | 白 カラー | \141,540 \159,180 | \110,401 \124,160 |
| 6号 | 三方幕 | 白 カラー | \96,285 \108,260 | \75,102 \84,521 |
| 6号 | 一方幕 | 白 カラー | \45,255 \50,925 | \35,299 \39,722 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
動画コンテンツをご覧いただくには、Adobe Flash Player(無償)が必要です。


